Tammavaltikka
Tammavaltikka on 4-vuotiaille ja vanhemmille lämminveritammoille vuodesta 1973 järjestetty suurkilpailu, jonka voittaja ratkesi kahden kilpailun kokonaisajan perusteella vuoteen 2007 saakka. Osallistujat valittiin karsintakilpailujen perusteella. Vuodelle 2008 säännöt uudistettiin ja kilpailusta tehtiin yksieräinen, mailin matkalla juostava kymmenen hevosen kutsukilpailu. Tammavaltikkaan voi varman kutsun saada voittamalla ennakkoon ajettavan katsastuslähdön. Vuodeksi 2020 palattiin osittain vanhojen sääntöjen pariin, kun tapahtumasta tuli kaksipäiväinen ja Tammavaltikan haltija kruunataan kahden osalähdön jälkeen.
KUNNIATAULUKKO |
||||
Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Voitto/km-aika | Matka |
1973 | Pelli Dan | Urpo Nummi | 5.38,4 | 1609 + 2600 m |
1974 | Nepo Nibs | Lauri Malinen | 5.44,1 | 1609 + 2600 m |
1975 | Meadow Trish | Pekka Korpi | 5.52,1 | 1700 + 2700 m |
1976 | Meadow Trish | Pekka Korpi | 5.45,5 | 1700 + 2700 m |
1977 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | 5.46,2 | 1700 + 2700 m |
1978 | Viking Way | Antti Savolainen | 5.42,8 | 1700 + 2700m |
1979 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | 5.50,8 | 1700 + 2700m |
1980 | Star Reward | Pekka Korpi | 5.36,5 | 1640 + 2700m |
1981 | Keystone Winter | Raineri Puikkonen | 5.41,2 | 1700 + 2700 m |
1982 | Lola Lobell | Jorma Kontio | 5.42,8 | 1700 + 2700 m |
1983 | My Savannah | Hannu Nyman | 5.41,4 | 1700 + 2700 m |
1984 | Lady Älekärr | Pentti Savolainen | 5.42,2 | 1700 + 2700 m |
1985 | Natasha R | Martti Ropponen | 5.39,1 | 1700 + 2700 m |
1986 | Ottica Count | Pauli Savolainen | 5.35,3 | 1700 + 2700 m |
1987 | Heddi Bilto | Antti Teivainen | 5.42,8 | 1700 + 2700 m |
1988 | Heddi Bilto | Antti Teivainen | 5.42,5 | 1700 + 2700 m |
1989 | Hearts Lobell | Jorma Kontio | 5.43,2 | 1700 + 2700 m |
1990 | Viking Cristal | Antti Savolainen | 5.35,0 | 1700 + 2700 m |
1991 | Hearts Lobell | Jorma Kontio | 5.25,1 | 1640 + 2640 m |
1992 | OB’s Ragtime Annie | Pekka Korpi | 5.27,7 | 1640 + 2640 m |
1993 | Honey Bee | Risto Airaksinen | 5.25,2 | 1640 + 2640 m |
1994 | BWT Princess | Ilkka Korpi | 5.26,6 | 1640 + 2640 m |
1995 | Ducata | Pekka Korpi | 5.25,3 | 1640 + 2640 m |
1996 | Solo Donna | Jorma Kontio | 5.23,6 | 1640 + 2640 m |
1997 | Racing Freedom | Eero Hakkarainen | 4.43,7 | 1640 + 2140 m |
1998 | Racing Freedom | Jorma Kontio | 4.45,4 | 1640 + 2140 m |
1999 | Racing Freedom | Jorma Kontio | 4.43,4 | 1640 + 2140 m |
2000 | Victorious Beat | Esa Holopainen | 4.46,7 | 1640 + 2140 m |
2001 | Good Leasing | Ari Moilanen | 4.46,4 | 1640 + 2140 m |
2002 | La Poeme | Antti Teivainen | 4.40,4 | 1640 + 2140 m |
2003 | Sweet Tejas | Tapio Perttunen | 4.43,1 | 1640 + 2140 m |
2004 | Pearly Hill | Ari Moilanen | 4.43,0 | 1640 + 2140 m |
2005 | Phoenix Hornline | Riina Rekilä | 4.43,0 | 1640 + 2140 m |
2006 | Passionate Kemp | Markku Nieminen | 4.42,3 | 1640 + 2140 m |
2007 | Passionate Kemp | Markku Nieminen | 4.44,6 | 1640 + 2140 m |
2008 | Camilla Highness | Peter Ingves | 1.12,2 | 1640 m |
2009 | V.G. Mandy Action | Mika Forss | 1.12,6 | 1640 m |
2010 | Elegance Kemp | Ari Moilanen | 1.13,2 | 1640 m |
2011 | Piece By Piece | Juha Utala | 1.13,3 | 1640 m |
2012 | Pandora Girl | Antti Teivainen | 1.12,3 | 1640 m |
2013 | Beatasine | Risto Airaksinen | 1.11,8 | 1640 m |
2014 | Amazing Soul | Jukka Kinnunen | 1.11,0 | 1640 m |
2015 | Twigs Voici | Pekka Korpi | 1.13,2 | 2140 m |
2016 | Twigs Voici | Pekka Korpi | 1.12,8 | 2140m |
2017 | Dionne Sisu | Tomi Haapio | 1.13,8 | 2140m |
2018 | Ranch Kelly | Hannu Torvinen | 1.12,0 | 2140m |
2019
2020 2021 2022 2023 |
Willow Pride
Willow Pride Willow Pride Her Royal Highness Velvet Gold |
Mika Forss
Ari Moilanen Antti Teivainen Jukka Torvinen Iikka Nurmonen |
1.13,7
|
2140m
1640m +2640m 1640m + 2640m 1640m + 2640m 1640m + 2640m |
Tammavaltikka säännöt
- Tammavaltikan järjestää Forssan Seudun Hippos ry vuosittain Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana Pilvenmäen raviradalla.
- Tammavaltikkaan ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat ja vanhemmat lämminveritammat. Kilpailussa ajetaan kaksi osamatkaa autolähetyksellä, 1640 metriä ja 2640 metriä. Osamatkat kilpaillaan vuosittain vahvistettavalla aikataululla, joko samana päivänä tai peräkkäisinä päivinä. Osamatkojen yhteenlaskettu kokonaisaika ratkaisee paremmuuden. Saman kokonaisajan kohdalla, paremmuuden ratkaisee päätösmatkan sijoitus. Mikäli kokonaisajat ovat samat ja päätösmatkalla tulee tasapääjuoksu, ratkaisee paremmuuden avausmatkan sijoitus.
- Tammavaltikkaan kutsutuille tammoille arvotaan lähtöratojen valintajärjestys. Lähtöratojen valintajärjestys on käänteinen toiselle osamatkalle, eli ensimmäisen osalähdön lähtöradan viimeisenä valinnut valitsee ensimmäisenä jne.
- Tammavaltikan palkintotaso vahvistetaan vuosittain. Kokonaiskilpailun viisi parasta tamma palkitaan ja kokonaiskilpailun ykköspalkinto on yksittäistä osalähtöpalkintoa suurempi.
- Forssan Seudun Hippos ry kutsuu Tammavaltikkaan enintään kaksitoista hevosta.
- Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
- Muutoksia Tammavaltikan sääntöihin voi tehdä Forssan Seudun Hippos ry. Muutokset esitetään Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunnan hyväksyttäväksi.
Forssan Seudun Hippos ry