Kultajousi Tammavaltikka kilpailtiin tänä vuonna 8.-9. elokuuta. Perjantaina ohjelmassa oli 1640 metrin kisa, jonka voittajaksi juoksi Elina Laakkosen valmentama ja Hannu Torvisen ajama EL Indeed kokonaisajalla 01:57,7.
Lauantaina juostiin 2640 metrin lähtö, jonka voittajaksi selviytyi alkulaukasta huolimatta Timo Korvenheimon valmentama Ninja Zon, jonka ohjastuksesta vastasi Jukka Torvinen.
Avausmatkan voittaja EL Indeed oli kolmas viisi kymmenystä Ninja Zonille häviten. Se riitti kokonaiskilpailun voittoon kuusi kymmenystä paremmalla kokonaisajalla kuin toiseksi sijoittunut Dimitri Hedmanin koutsaama ja Veli-Pekka Toivasen ajama Ecstasy, jonka sijoitukset olivat osamatkoilla toinen ja neljäs. Kolmanneksi Kultajousi Tammavaltikassa nousi päätösmatkalla kakkoseksi kirinyt Tuukka Variksen kipparoima kotiradan Ranch Whodidwhat, jota valmentaa Tapio Mäki-Tulokas. Viimeisen eli viidennen rahasijan vei Harri Koivusen valmentama ja Kari Rosimon ajama Fortunewheelgarden.
Kultajousi Tammavaltikassa osallistujille arvottiin ratavalintajärjestys, minkä perusteella lähtöpaikat valikoitiin avausmatkalle. Päätösmatkan lähtöradat osallistujat valitsivat käänteisessä järjestyksessä. Kummankin osamatkan lähtöradat ja niiden valintajärjestyksen näet täältä.
Kilpailun osalähdöissä oli 6000€ ykköspalkinnot ja kokonaiskisassa palkittiin viisi parasta palkintoskaalalla: 8 000€ – 4000€ – 3000€ – 2000€ – 1000€.
EL Indeed tienasi Tammavaltikasta yhteensä 15 800€ palkintorahoja.
Kultajousi Tammavaltikan 2025 lopputulokset
| Tammavaltikan kokonaiskisa 2025 | |||||||
| Sija | Nimi | 1640m | ero | 2640m | ero | Kokonaisajat | ero |
| 1 | EL Indeed | 01:57,7 | 00:00,0 | 03:17,3 | 00:00,5 | 05:15,0 | 00:00,0 |
| 2 | Ecstasy | 01:58,1 | 00:00,4 | 03:17,5 | 00:00,7 | 05:15,6 | 00:00,6 |
| 3 | Ranch Whodidwhat | 01:58,8 | 00:01,1 | 03:17,0 | 00:00,2 | 05:15,8 | 00:00,8 |
| 4 | Ninja Zon | 01:59,1 | 00:01,4 | 03:16,8 | 00:00,0 | 05:15,9 | 00:00,9 |
| 5 | Fortunewheelgarden | 01:58,4 | 00:00,7 | 03:17,7 | 00:00,9 | 05:16,1 | 00:01,1 |
| 6 | Caia | 01:59,1 | 00:01,4 | 03:17,7 | 00:00,9 | 05:16,8 | 00:01,8 |
| 7 | Christine L Garden | 01:58,5 | 00:00,8 | 03:18,4 | 00:01,6 | 05:16,9 | 00:01,9 |
| 8 | Alma Cotter | 01:59,7 | 00:02,0 | 03:18,2 | 00:01,4 | 05:17,9 | 00:02,9 |
| 9 | Ballerina Indika | 01:59,0 | 00:01,3 | 03:21,7 | 00:04,9 | 05:20,7 | 00:05,7 |
| 10 | Dorea Frido | 02:06,3 | 00:08,6 | 03:19,8 | 00:03,0 | 05:26,1 | 00:11,1 |
| 1640m paras aika | 2640m paras aika | paras kokonaisaika | |||||
| 01:57,7 | 03:16,8 | 05:15,0 | |||||

