Ruokalista & pöytävaraus
Ravintola Valtikka
- avoinna klo 17 alkaen
Varaathan ravintolapaikan etukäteen
tästä —Varaa ravintolapaikka
Menu
Talon valkosipuli-juustoleipä (L) 6 €
Paahdettu kasvissosekeitto & talon leipä (L)* 9/15 €
Ravilankku (G,L) 10 €
- Wingsit & Pilvipotut
Caesarsalaatti* (L) 9/16 €
- katkarapu
- halloumi
Valtikan burger & Pilvipotut* (L) 18 €
- Pekoniburger
- Lohiburger
Pilvenmäen Pitsat* (L) 12/14 €
Valtikan brownie & vaniljajäätelö (L) 6 €
Talon jäätelöannos 4 €
Tervetuloa!
Pilvenmäen pitsat
Pilvenmäen Pitsat (L) 12 €
Pitsat saatavilla myös gluteenittomana.
Vuoden Salamakypärä – Jere Hurme
- kinkku, pekoni, kebab, aurajuusto
Jerppa – Jere Törmänen
- salami, mozzarella, persilja, chiliöljy
Vuoden ravirata – Pilvenmäki
- kana, vuohenjuusto, paholaisen hillo, rucola
Menna – Menna Rantala
- tonnikala, sipuli, tomaatti, tabasco
Pilvenmäen Fantasia Pitsat 14 €
Valitse 3 täytettä;
ananas, sipuli, jalapeno, tomaatti, paholaisenhillo, chiliöljy
kebab, salami, kinkku, pekoni, kana, tonnikala,
mozzarella, aurajuusto, vuohenjuusto, persilja, rucola
Varikko-alueen pitsat voit tilata & maksaa tallikahviossa!
Toimitamme myös katoksille!
Pilventupa
- avoinna klo 17.30 alkaen
- kahviopalvelut, keittolounas, Pilvenmäen pitsat & grilliherkut
- A-oikeudet
Keittolounas 8 €
- Kermainen lohikeitto (G,L)
Terassi
- avoinna klo 17.30 alkaen
- A-oikeudet
Tallikahvio
- avoinna klo 16.30 alkaen
- kahviopalvelut, keittolounas & Pilvenmäen pitsat tilattavissa
Keittolounas 8 €
- Kermainen lohikeitto (G,L)
Makkaragrilli
- avoinna ravien ajan
- Makulihan Eräjorma
- Höyrylihapiirakat
- Virvoitusjuomat
Toimihenkilöt
TOIMIHENKILÖT
Toimihenkilöt 31.7.2023
Suomen Hippoksen valvoja:
Antero Niittymäki
Kilpailutuomarit:
Esa Korhonen, Riitta Viitaharju, Annmari Vanha-Similä
Maalikamera:
Petri Nurmi
Tekniset laitteet:
Jouko Lindholm
Tasoitustenlaatija:
Heikki Haavisto
Tuomariston sihteeri:
Camilla Vanha-Similä
Sisäänkirjoitus:
Merja Lukkala, Helmi Henriksson
KENTTÄHENKILÖKUNTA
Ratamestari:
Sami Nummi, 041 720 2938
Päälähettäjä:
Jukka Humalainen
Lähettäjät:
Jukka Kaleva, Juhani Järvimäki, Jouni Mäki-Tulokas
Lähdönjärjestäjä:
Juha Lepo, Marko Laitasaari
Varikkoalueen valvoja:
Iida Koskinen, Inka Hirvonen
Lähtöauton kuljettaja:
Teemu Salminen
Kengittäjä:
Sakari Talikka, p. 0442048290
Kilpailueläinlääkäri:
Marjut Stenberg
Valjakkotarkkailijat/eläinlääkärin avustajat:
Marja Salonen, Anna-Kaisa Kotinoja, Sanni Willman, Jenna Peltola ja Elisa Korhonen
Selostaja ja kuuluttaja:
Jere Törmänen
Haastattelu:
Veeti Suomalainen
Videokuvaus:
SUORA Broadcast Oy
Lähtörata-arvonta:
Suomen Hippoksen tietokone
Katoslista
| VALJASTUSKATOKSET PÄIVÄMÄÄRÄ 31.7 | ||||||
| 1 | Elomaa/Malminen | KL/L9 | 54 | Koivunen | L2 | |
| 2 | Tervonen/Rantapere | L1/L9 | 55 | Koivunen | L2 | |
| 3 | Levula/Teini | L1/L9 | 56 | Koivunen | L5 | |
| 4 | Vuorinen/Norgård | L1/L9 | 57 | Koivunen | L7 | |
| 5 | Ruusunen/Långström | L1/L9 | 58 | Lehtonen T | L9 | |
| 6 | Sipilä/Rekola | L1/L9 | 59 | Manner | L5 | |
| 7 | Kuuppo | L2 | 60 | Korpi | L4 | |
| 8 | Pihkala | L2 | 61 | Valkonen | L9 | |
| 9 | Lehtoranta | L2 | 62 | Anteroinen | L3 | |
| 10 | Salo | L3 | 63 | Mäkelä | L6 | |
| 11 | Varjonen | L3 | 64 | Skrikberg/Hietanen | L1/L10 | |
| 12 | Nummi | L8 | 65 | Kalenius | L1 | |
| 13 | Halme | L8 | 66 | Perttunen | L8 | |
| 14 | Halme | L8 | 67 | Suomalainen | L7 | |
| 15 | Roth | L4 | 68 | Suomalainen | L7 | |
| 16 | Pitkänen | L7 | 69 | Filatoff | L1 | |
| 17 | Riikonen | L7 | 70 | Filatoff | L8 | |
| 18 | Mattila | L6 | ||||
| 19 | Åkerlund | L2 | ||||
| 20 | Okkolin | L6 | ||||
| 21 | HEVOSTEN WC | |||||
| 22 | Toivanen | L5 | ||||
| 23 | Jauhola | L5 | ||||
| 24 | Salojensaari | L3 | 80 | Peltola/Markkula | PL/L8 | |
| 25 | Peltola/Irri T. | L2/L10 | 81 | Vilander/Salminen | PL/L10 | |
| 26 | Suominen | L7 | 82 | Verho/Pörsti | PL/L8 | |
| 27 | van Craen | L2 | 83 | Korpi/J-P Saarinen | PL/L8 | |
| 28 | Solas | L9 | 84 | Lahti M./ Sarismala | PL/L10 | |
| 29 | Pihlström/Ahlroth | L2/L10 | 85 | Lahti E. | PL | |
| 30 | Eve/Lehtonen K | L2/L10 | 86 | Hänninen | PL | |
| 31 | Lehtonen K | L5 | 87 | Rantala | L5 | |
| 32 | Pellinen | L9 | 88 | Myllyharju | L8 | |
| 33 | Utala | L4 | 89 | Myllyharju | L9 | |
| 34 | Laakkonen | L7 | 90 | |||
| 35 | Goman-Nieminen | L7 | 91 | |||
| 36 | Miettinen | L3 | 92 | |||
| 37 | Miettinen | L6 | 93 | |||
| 38 | Miettinen | L6 | 94 | |||
| 39 | Luotonen | L3 | 95 | |||
| 40 | Hiltunen/Kauppi | L2/L10 | 96 | |||
| 41 | J-P.Irri | L8 | 97 | |||
| 42 | Palomäki | L4 | 98 | |||
| 43 | Lindgren | L7 | 99 | Liitiä | L3 | |
| 44 | Lehto | L4 | ||||
| 45 | Lähtinen | L5 | Vierastalli | |||
| 46 | Väre | L7 | 1 | Pettersson-Perklén | L1 | |
| 47 | Väre | L9 | 2 | Hedman | L7 | |
| 48 | Taittonen | L5 | 3 | |||
| 49 | Mäki-Tulokas | L4 | 4 | |||
| 50 | Mäki-Tulokas | L5 | 5 | Pettersson-Perklén | L5 | |
| 51 | Ihamuotila | L7 | 6 | |||
| 52 | Ihamuotila | L8 | 7 | |||
| 53 | Ihamuotila | L5 | 8 | |||

